0000            0100     *=  $0706                     JMP Table
0706 4C4107     0101     JMP $0741
0709 4C4F08     0102     JMP $084F
070C 4C4108     0103     JMP $0841
070F 4C7916     0104     JMP $1679
0712 4CF715     0105     JMP $15F7
0715 4CE215     0106     JMP $15E2
0718 4CE815     0107     JMP $15E8
                0108 ;
                0109 ;
071B            0110     *=  $0725                     Ramdisk Table
0725 ECE8E4E0   0111     .BYTE $EC,$E8,$E4,$E0
0729 CCC8C4C0   0112     .BYTE $CC,$C8,$C4,$C0
072D ACA8A4A0   0113     .BYTE $AC,$A8,$A4,$A0
0731 8C888480   0114     .BYTE $8C,$88,$84,$80         last byte +$03 see $185F
                0115 ;
                0116 ;
0735            0117     *=  $0FC9                     Ramdisk Size
0FC9 CE03CE03   0118     .WORD $03CE,$03CE             (was: $03F6 = 1014 sectors)
                0119 ;
                0120 ;
0FCD            0121     *=  $1812
1812 205518     0122     JSR $1855
1815 8643       0123     STX $43
1817 8645       0124     STX $45
1819 A964       0125     LDA #$64                      Move to $6400 (was: $E400)
181B 8544       0126     STA $44
181D A924       0127     LDA #$24                      From $2400
181F 8546       0128     STA $46
1821 A000       0129     LDY #$00
1823 B143       0130 L1  LDA ($43),Y
1825 AA         0131     TAX 
1826 B145       0132     LDA ($45),Y
1828 9143       0133     STA ($43),Y
182A 8A         0134     TXA 
182B 9145       0135     STA ($45),Y
182D 88         0136     DEY 
182E D0F3       0137     BNE L1
1830 E644       0138     INC $44
1832 E646       0139     INC $46
1834 A546       0140     LDA $46
1836 C93C       0141     CMP #$3C                      up to $3BFF (was: $40)
1838 90E9       0142     BCC L1
183A AD3607     0143     LDA $0736
183D 49FF       0144     EOR #$FF
183F 8D3607     0145     STA $0736
1842 AD01D3     0146     LDA $D301
1845 09FC       0147     ORA #$FC                      same value for both CS & AM ramdisk
1847 8D01D3     0148     STA $D301
184A A240       0149     LDX #$40
184C A510       0150     LDA $10
184E 8E0ED4     0151     STX $D40E
1851 8D0ED2     0152     STA $D20E
1854 60         0153     RTS 
1855 A900       0154     LDA #$00
1857 AA         0155     TAX 
1858 204E18     0156     JSR $184E
185B AD01D3     0157     LDA $D301
185E 2983       0158     AND #$83                      last byte in RD table ($80 + $03)
1860 8D01D3     0159     STA $D301
1863 60         0160     RTS 
1864 A97D       0161     LDA #$7D
1866 8D0802     0162     STA $0208
1869 A918       0163     LDA #$18
186B 8D0902     0164     STA $0209
186E A07F       0165     LDY #$7F
